| PIAGAM PELANGGAN | BULAN | STATUS PENCAPAIAN 2020 | JUSTIFIKASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Menyelesaikan urusan permohonan data alumni dalam tempoh masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. | BILANGAN PERMOHONAN DATA ALUMNI | BILANGAN PERMOHONAN TELAH SELESAI DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA | PERATUS | ||
| JANUARI | 4 | 4 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| FEBRUARI | 1 | 1 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| MAC | - | - | - | Tiada permohonan data diterima | |
| APRIL | 1 | 1 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| MEI | 1 | 1 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| JUN | 2 | 2 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| JULAI | 1 | 1 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| OGOS | 1 | 1 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| SEPTEMBER | 2 | 2 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| OKTOBER | - | - | - | Tiada permohonan data diterima | |
| NOVEMBER | 2 | 2 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
| DISEMBER | 2 | 2 | 100% | Permohonan data berjaya diselesaikan dalam masa 14 hari bekerja | |
Updated:: 19/04/2021 [hafzaini]

Ground Floor
Office of Deputy Vice-Chancellor
(Research and Innovation)
Universiti Putra Malaysia
Off Lebuh Silikon
43400 UPM Serdang, Selangor